
| Æ·ÅÆ | yl6809ÓÀÀûµçÆø |
|---|
VT04 ¿ÉÊÓºìÍâ²âÎÂÒǽÓÄÉÁËPyroBlend® Plus ÊÖÒÕ£¬²¶»ñµÄͼÏñÇåÎú¶È±È֮ǰµÄ²úÆ·¸ß4 ±¶£¬´Ó¶øÌá¸ßÁËÎÊÌâ¼ì²âÄÜÁ¦£¬ÔÚ½ô´Õ¿Õ¼ä»ñµÃZ¼ÑÊÓ³¡¡£¡£ÁíÍ⣬ǿʢµÄ×Ô¶¯¼à¿Ø¹¦Ð§¿ÉÒÔ¼ì²âµ½ÄÑÒÔ·¢Ã÷µÄ¼äЪÐÔÎÊÌâ¡£¡£
ÅŲéÄÑÒÔ·¢Ã÷µÄ¼äЪÐÔÎÊÌâ
Fluke VT04 ÅäÓÐ3 ¸öǿʢµÄ¾¯±¨ÒÔ¼°×Ô¶¯¼à¿Ø¹¦Ð§£¬ÓÃÓÚÔÚÉèÖÃʱ¼ä¶ÎÄÚ»òÔÚ·¢³öζȾ¯±¨Ê±²¶»ñͼÏñ¡£¡£ÕâÊ®·ÖÊÊÊÊÓÃÓÚÔÚÎÞÈËÖµÊØÊ±³ÖÐø¼à¿Ø²¢½ÏÁ¿×°±¸µÄ»úеÐÔÄÜ£¬ÅŲéÄÑÒÔ·¢Ã÷µÄ¼äЪÐÔ¹ÊÕÏ¡£¡£Ö»ÓÐFluke VT04 ²Å»áÒÔÓÅÁ®µÄ¼ÛÇ®ÌṩǿʢµÄ¾¯±¨ºÍ×Ô¶¯¼à¿Ø¹¦Ð§¡£¡£
Ö÷ÒªÌØÕ÷ | |
ÄÚÖÃÊý×ÖÉãÏñÍ· | ÓÐ |
ÈÈͼ×ÅÉ« | ÓУ¬5 ÖÖ»ìÏýģʽ |
³ÉÏñ¹âѧϵͳ | PyroBlend® Plus ¹âѧϵͳ* Ïà±ÈVT02£¬Í¼ÏñÇåÎú¶ÈÌá¸ß4 ±¶ |
ÊÓ³¡ | 28° x 28° |
¸ß/µÍξ¯±¨ | ÓÐ |
Ê±ÒÆÍ¼ÏñÅÄÉã | ÓÐ |
×Ô¶¯¼à¿Ø¾¯±¨ | ÓÐ |
µç³ØÀàÐÍ | ¿É³äµçï®µç³Ø |
Åàѵ | ÎÞÐèÈκÎÅàѵ |
ÈË»ú¹¤³ÌÑ§ÌØÕ÷ | Éè¼ÆÏËÇÉ£¬¿Ú´ü¾Þϸ |
ÀäÈȱê¼Ç | ÓÐ |
Ò»°ãÌØµã | |
µç³ØÊ¹ÓÃʱ¼ä | °Ë(8) Сʱ |
ζÈÕÉÁ¿¹æÄ£ | -10 °CÖÁ+250 °C£¨14 °FÖÁ482 °F£© |
ζÈÕÉÁ¿¾«¶È | +/- 2 °C »ò+/- 2 % |
ζÈÕÉÁ¿ | ÓУ¬ÖÐÐĵãÕÉÁ¿ |
´æ´¢½éÖÊ£¨Î¢ÐÍSD ¿¨£© | ËÄ(4) Gb ¿¨£¬Ã¿Gb µÄÖü´æÈÝÁ¿´ï10000 ÕÅͼÏñ |
ºìÍâ¹âÆ×´ø | 6.5 μm ÖÁ14 μm |
¼¶±ðºÍ¹æÄ£ | ×Ô¶¯ |
¶Ô½¹»úÖÆ | Ãâµ÷½¹£¬ÄÚÖÃÖÇÄÜ»¯¹¦Ð§£¬ÎÞÐèÅàѵ |
¶Ô½¹Ñ¡Ïî- *µÄÓû§¿ÉÑ¡½ü½¹¾à/Ô¶½¹¾à | ½ü½¹¾à< 23 cm (9 in)£»£»Ô¶½¹¾à> 23 cm (9 in) |
³ß´ç | 21 cmx 7.5 cm x 5.5 cm (8.3 in x 3 in x 2.2 in)£»£»< 350 g. (12.5 oz.) |
ÎļþÃûÌà | ÉúÑÄÖÁSD ¿¨µÄ.is2 ÃûÌᣡ£Óû§¿ÉÔÚSmartview ÖÐÖÆ×÷רҵ±¨¸æ»òµ¼³öͼÏñ£¨BMP¡¢¡¢DIB¡¢¡¢GIF¡¢¡¢SPE¡¢¡¢FIF¡¢¡¢SPEG¡¢¡¢JPG¡¢¡¢PNG¡¢¡¢TIF ºÍTIFF ÃûÌã© |
Çå¾²¼°ºÏ¹æÐÔ | CFR47: 2009 Class A. Part 15 subpart B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010 |
±£ÐÞÆÚ | Á½(2) Äê |
ÐͺÅÃû³Æ | ÐÎò |
FLK-VT04 | °üÀ¨£º£º£º
|
ÁªÏµQQ£º£º£º2414087861
ÁªÏµÓÊÏ䣺£º£º3489131599@qq.com
´«Õ棺£º£º86-021-51714615
ÁªÏµµØµã£º£º£ºÉϺ£
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£yl6809ÓÀÀûµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º£º£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£º£º£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º£º£º228928 ÖÎÀíµÇ½