
| Æ·ÅÆ | yl6809ÓÀÀûµçÆø |
|---|
ETCR9500BÎÞÏ߸ßѹ±ä±È²âÊÔÒÇ
Ò»£®¼ò½é
Í»ÆÆ¹Å°å½á¹¹£¬£¬£¬×¨ÎªÕÉÁ¿Æéá«Ñ¹Ò»¶þ´Î»ØÂ·µÄµçÁ÷¡¢¡¢¡¢±ä±È¡¢¡¢¡¢Ïà±ð¡¢¡¢¡¢¼«ÐÔ¡¢¡¢¡¢Ð¹µçÁ÷¶øÈ«ÐÄÉè¼ÆÖÆÔìµÄ£¬£¬£¬½ÓÄÉCTÊÖÒÕ¼°ÑÚĤÊý×Ö¼¯³ÉÊÖÒÕ£¬£¬£¬Óɸßѹ¼ì²âÒÇ¡¢¡¢¡¢µÍѹµçÁ÷ǯ¡¢¡¢¡¢Ö÷»ú¡¢¡¢¡¢¸ßѹ¾øÔµ¸Ë¡¢¡¢¡¢¼à¿ØÈí¼þµÈ×é³É£¬£¬£¬ÆäÎÞÏß´«ËͲâÊÔÊý¾ÝÄÜ´©Í¸¶à²ãÂ¥·¿Õϰ£¬£¬£¬Ö±Ïß´«Êä¾àÀë´ï30Ãס£Èô²»Ê¹ÓþøÔµ¸Ë£¬£¬£¬»¹¿ÉÒÔ¿´³É¸ß¾«¶ÈµÍѹǯÐεçÁ÷±í¡¢¡¢¡¢Ð¹µçÁ÷±íʹÓ㬣¬£¬ÄÜ׼ȷ²â³ö0.01mA¡«1000AµÄµçÁ÷»òйµçÁ÷¡£
µçÁ÷ǯѡÓÃÌØÊâºÏ½ð£¬£¬£¬½ÓÄÉCTÊÖÒÕ¼°´ÅÐÔÆÁÕÏÊÖÒÕ£¬£¬£¬ÏÕЩ²»ÊÜÍâ½ç´Å³¡µÄÓ°Ï죬£¬£¬È·±£ÁËÖÕÄêÎÞÖÐÖ¹¼à²âµÄ¸ß¾«¶È¡¢¡¢¡¢¸ßÎȹÌÐÔ¡¢¡¢¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ¡£
Ö÷»úºÀ»ªÀ¶ÆÁLCDÏÔʾ£¬£¬£¬Ò»Ä¿ÁËÈ»£¬£¬£¬Í¬Ê±¾ßÓг¬´ó´æ´¢¿Õ¼ä£¬£¬£¬ÄÜ´æ´¢3000×éÊý¾Ý¡£
¼à¿ØÈí¼þ¾ßÓÐÔÚÏßʵʱ¼à¿ØÓëÀúÊ·ÅÌÎʹ¦Ð§£¬£¬£¬¶¯Ì¬ÏÔʾ£¬£¬£¬²¨ÐÎָʾ£¬£¬£¬±ä±È¡¢¡¢¡¢ÆµÂÊָʾ¡¢¡¢¡¢¾ßÓÐzui´ó¡¢¡¢¡¢zuiС¡¢¡¢¡¢Æ½¾ùֵָʾ£¬£¬£¬¾ßÓб¨¾¯ÖµÉ趨¼°±¨¾¯Ö¸Ê¾¹¦Ð§£¬£¬£¬¾ßÓÐÀúÊ·Êý¾Ý¶ÁÈ¡¡¢¡¢¡¢²éÔÄ¡¢¡¢¡¢ÉúÑÄ¡¢¡¢¡¢ÆÊÎö¡¢¡¢¡¢´¦Àí¡¢¡¢¡¢ÅÅÐò¡¢¡¢¡¢ÄâºÏÇúÏß¡¢¡¢¡¢±¨±í¡¢¡¢¡¢´òÓ¡µÈ¹¦Ð§¡£
¸ßѹ¼ì²âÒÇÅþÁ¬¾øÔµ¸Ë£¬£¬£¬¿ÉÓÃÓÚ60KVÒÔϵĸßѹÏß·µçÁ÷ÕÉÁ¿¡¢¡¢¡¢±äѹÆ÷Á½²àµçÁ÷¾Þϸ¡¢¡¢¡¢±ä±È²âÊÔ£¬£¬£¬ÔÚÏßµçÁ÷¼à²â£¬£¬£¬Æä¸ßѹµçÁ÷ǯͨ¹ý°´Ñ¹»òÍ˰ξøÔµ¸ËÄÜÀû±ãǯ¼Ð»ò³·Àë±»²âµ¼Ïߣ¬£¬£¬Ê¡Ê±¿ì½Ý£¬£¬£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ±äµçÕ¾©p·¢µç³§©p¹¤¿óÆóÒµÒÔ¼°¼ì²âÕ¾©pµç¹¤Î¬ÐÞ²¿·Ö¾ÙÐеçÁ÷¼ì²â¡¢¡¢¡¢µçÁ¦»ü²ì¡¢¡¢¡¢Ò°ÍâµçÊÂÇéÒµµÈ¡£¾øÔµ¸ËÇáÓ¯£¬£¬£¬¾ßÓзÀ³±©pÄ͸ßΩp¿¹¹¥»÷©p¿¹Íä©p¸ß¾øÔµ¡¢¡¢¡¢¿ÉÉìËõµÈÌØµã¡£
ETCR9500BÎÞÏ߸ßѹ±ä±È²âÊÔÒÇ
¶þ£®ÊÖÒÕ¹æ¸ñ
¹¦ ÄÜ | Æéá«Ñ¹Ò»¶þ´Î»ØÂ·µÄµçÁ÷¡¢¡¢¡¢±ä±È¡¢¡¢¡¢¼«ÐÔ¡¢¡¢¡¢Ïà±ð¡¢¡¢¡¢Ð¹µçÁ÷ÔÚÏß¼à²â£»±äѹÆ÷Á½²àµçÁ÷¾Þϸ¡¢¡¢¡¢±ä±ÈÔÚÏß¼à²â |
µç Ô´ | DC6V ¼îÐÔ¸Éµç³Ø£¨1.5V AAA×4£©Á¬ÐøÊÂÇéÔ¼30Сʱ |
ÕÉÁ¿¹æÄ£ | ¸ßѹ¼ì²âÒÇ£º£º£º0.1mA¡«1000A µÍѹµçÁ÷ǯ£º£º£º0.01mA¡«10A |
·Ö ±æ Á¦ | ¸ßѹ¼ì²âÒÇ£º£º£º0.1mA£» µÍѹµçÁ÷ǯ£º£º£º0.01mA |
Ò»´Î»ØÂ·²âÊÔ¾«¶È £¨23¡æ±3¡æ£¬£¬£¬80%RHÒÔÏ£© | 0.1mA¡«10.0A: ±1%±3dgt |
10.0A¡«49.9A: ±2%±5dgt | |
50.0A¡«199.9A: ±3%±5dgt | |
200A¡«600A: ±4%±5dgt | |
601A¡«1000A: ±5%±5dgt | |
¶þ´Î»ØÂ·²âÊÔ¾«¶È | 0.01mA¡«10A: ±2%±3dgt £¨23¡æ±3¡æ£¬£¬£¬70%RHÒÔÏ£© |
±ä ±È | 3ÖÖ±ä±ÈÏÔʾ:£¨Ò»¶þ´Î»ØÂ·Êµ²âµçÁ÷±ä±È£»ÒÔ¶þ´Î»ØÂ·5AµÄÕÛËã±ä±È£»ÒÔ±äѹÆ÷10kV/380VµÄ10kV-YYµÄÕÛËã±ä±È£©£¬£¬£¬±ä±Èzui´ó1£º£º£º1ÍòÍò(1.0K7) |
ÒDZíÖÊÁ¿ | 2.8Kg£¨º¬¾øÔµ¸ËºÍµç³Ø£© |
ÒDZí³ß´ç | Ö÷»ú£º£º£º¿í¸ßºñ75mm×170mm×30mm ¸ßѹ¼ì²âÒÇ£º£º£º¿í¸ßºñ76mm×255mm×31mm µÍѹµçÁ÷ǯ£º£º£º¿í¸ßºñ63mm×160mm×23mm |
ǯ¿Ú³ß´ç | ¸ßѹ¼ì²âÒÇ£º£º£ºφ48mm µÍѹµçÁ÷ǯ£º£º£ºφ30mm |
LCD³ß´ç | ÏÔʾÓò£º£º£º44mm×27mm |
¾øÔµ¸Ë³ß´ç | φ32mm£¬£¬£¬1m/½Ú£¨5½Ú±êÅ䣩£¬£¬£¬¿É¼Ó³¤¡£ |
ÏÔʾģʽ | LCD£º£º£º128dots×64dots£» À¶ÆÁ±³¹â¹¦Ð§£¬£¬£¬ÊʺÏÒõ»Þ³¡ºÏ |
²ÉÑùËÙÂÊ | 2´Î/Ãë |
²âÊÔ·½Ê½ | ǯÐÎCT |
´«Ê䷽ʽ | ÎÞÏß´«Ê䣬£¬£¬Ö±Ïß´«Êä¾àÀëÔ¼30m |
Êý¾Ý´æ´¢ | 3000×飬£¬£¬°´HOLD¼ü¼á³ÖÊý¾Ý²¢×Ô¶¯±àºÅ´æ´¢£¨µôµç»òÌæ»»µç³Ø²»»áɥʧÊý¾Ý£© |
Êý¾Ý¼á³Ö | °´HOLD¼ü¼á³ÖÊý¾Ý£¬£¬£¬HOLD·ûºÅÏÔʾ£¬£¬£¬ÔÙ°´HOLD¼ü×÷·Ï¼á³Ö |
Êý¾Ý²éÔÄ | °´HOLD¼ü+POWER¼ü¿ÉÒÔ½øÈëÊý¾Ý²éÔÄģʽ |
Òç³öÏÔʾ | ³¬Á¿³ÌÒç³ö¹¦Ð§£º£º£º“OL A”·ûºÅÏÔʾ |
ÎÞÐźÅָʾ | µ±Ö÷»úûÓÐÊÕµ½·¢ÉäÐźÅʱÌáÐÑ“ÎÞÐźŔ |
×Ô¶¯¹Ø»ú | ¿ª»úÔ¼15·ÖÖӺ󣬣¬£¬ÒÇ±í½«×Ô¶¯¹Ø»ú |
µç³Øµçѹ | µ±µç³ØµçѹµÍÓÚ4.8Vʱ£¬£¬£¬µç³ØµçѹµÍ·ûºÅÏÔʾ£¬£¬£¬ÌáÐÑÌæ»»µç³Ø |
Íâ½ç×ÌÈÅ | ÎÞÌØÇ¿µç´Å³¡£»ÎÞ433MHz¡¢¡¢¡¢315 MHzͬƵ×ÌÈÅ |
ÊÂÇéÎÂʪ¶È | -25¡æ¡«45¡æ£» 80%RhÒÔÏ |
´æ·ÅÎÂʪ¶È | -10¡æ¡«60¡æ£» 70%RhÒÔÏ |
Ïß·µçѹ | 60kVÒÔÏÂÏß·²âÊÔ£¨±ØÐè´ø5½Ú¾øÔµ¸Ë²Ù×÷£© |
µÍѹµçÁ÷ǯÒýÏß³¤ | ±ê×¼2Ã×£¨¿ÉÒÔÆ¾Ö¤ÏÖ³¡¾àÀë¼Ó³¤£© |
¾øÔµÇ¿¶È | ¸ßѹ¼ì²âÒÇ£º£º£ºAC100kV/rms (µÚ5½Ú¾øÔµ¸ËÓë¸ßѹµçÁ÷ǯǯо֮¼ä) Ö÷»úÓëµÍѹµçÁ÷ǯ£º£º£ºAC1000V/rms |
½á ¹¹ | ·ÀµÎ©¢òÐÍ£¨¸ßѹ¼ì²âÒÇ£© |
»» µµ | È«×Ô¶¯»»µµ |
Ëæ»ú¸½¼þ | ǯ±í£º£º£º1¼þ£»ÎüÊÕÆ÷£º£º£º1¼þ£»µçÁ÷ǯ£º£º£º1¼þ£»RS232ͨѶÏߣº£º£º1¼þ£»Èí¼þ¹âÅÌ£º£º£º1¼þ£»¾øÔµ¸Ë£¨1Ã×£©£º£º£º5¸ö£»µç³ØLR03£º£º£º8¸ö£»²¼°ü£º£º£º1¼þ |
Èý£®ÏÖ³¡Ó¦ÓÃ

ÁªÏµQQ£º£º£º2414087861
ÁªÏµÓÊÏ䣺£º£º3489131599@qq.com
´«Õ棺£º£º86-021-51714615
ÁªÏµµØµã£º£º£ºÉϺ£
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£yl6809ÓÀÀûµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º£º£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£º£º£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º£º£º234987 ÖÎÀíµÇ½