
ÊÖ³ÖʽÈýÏàÖ±Á÷µç×è²âÊÔÒdz§¼ÒΪÁËÖª×ã±äѹÆ÷Ö±Á÷µç×è¿ìËÙÕÉÁ¿µÄÐèÒª£¬£¬£¬±¾¹«Ë¾¿ª·¢ÑÐÖÆÁËÒ»¿î¸ïÃüÐԵIJúÆ·£¬£¬£¬º£ÄÚÊÖ³ÖʽÈýͨµÀÖ±Á÷µç×è²âÊÔÒÇ¡£¡£¡£¸ÃÒÇÆ÷½ÓÄÉÈ«ÐÂÊÖÒÕ£¬£¬£¬¾ßÓÐÂÊ¡¢¡¢Ìå»ýС£¡£¡£¨µ¥ÊÖ²Ù×÷£©¡¢¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¡¢Êä³öµçÁ÷´óµÈÌØµã¡£¡£¡£Õû»úÓÉARM´¦ÀíÆ÷¿ØÖÆ£¬£¬£¬×Ô¶¯Íê³É×Լ졢¡¢Êý¾Ý´¦Àí¡¢¡¢ÏÔʾµÈ¹¦Ð§£¬£¬£¬»¹¾ßÓÐ×Ô¶¯·Åµç¡¢¡¢×Ô¶¯Ïû´ÅºÍ³ä·ÅµçָʾµÈ¹¦Ð§¡£¡£¡£
±¾ÒÇÆ÷ÕÉÁ¿¾«¶È¸ß£¬£¬£¬²Ù×÷ÇáÓ¯£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚÅäµç±äѹÆ÷¡¢¡¢»¥¸ÐÆ÷¡¢¡¢µç¿¹Æ÷¡¢¡¢·¢µç»ú¡¢¡¢µç»úµÈÊÔÆ·£¬£¬£¬Ò²¿ÉÓÃÓÚÕÉÁ¿¿ª¹Ø¡¢¡¢ÍÅÅ¡¢¡¢½Ó´¥Æ÷¡¢¡¢¼ÌµçÆ÷´¥µã¡¢¡¢½ðÊôµ¼Ïß¡¢¡¢µçÀ¸½¼þµÈÊÔÆ·µÄ¿ìËÙÕÉÁ¿£¬£¬£¬¾ßÓÐËÙÂʿ졢¡¢Êý¾ÝÎȹ̵ÄÌØµã¡£¡£¡£
ÊÖ³ÖʽÈýÏàÖ±Á÷µç×è²âÊÔÒÇÖ÷Òª¹¦Ð§Ìصã
ÊÖ³ÖʽÈýÏàÖ±Á÷µç×è²âÊÔÒÇÖ÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý
| ÊÂÇéµçÔ´ | ½»Á÷£º£º£º AC220V ± 10% £¬£¬£¬ 50Hz ± 1Hz µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | ||
| Ö±Á÷£º£º£ºÄÚÖà 14.8V/2.6AH ï®µç³Ø | |||
| Êä³öµçÁ÷ | 20mA ¡¢¡¢ 200mA ¡¢¡¢ 2A £¨ÒÀÁ¿³Ì×Ô¶¯Ñ¡Ôñ£© | ||
| ¿ªÂ·Êä³öµçѹ | DC12V | ||
| Á¿³Ì ( µç×èÁ¿³Ì×Ô¶¯Çл» ) | |||
| 2A µµ ( µçÁ÷»ØÂ·zui´óÔÊÐí 5.5 Ω ) | 200mA µµ ( µçÁ÷»ØÂ·zui´óÔÊÐí 55 Ω ) | 20mA µµ ( µçÁ÷»ØÂ·zui´óÔÊÐí 2 2 k Ω ) | |
| 0.0001 mΩ -4.9999 mΩ | 0.01 mΩ -499.99 mΩ | 0.0001 Ω -4.9999 Ω | |
| 0.001 mΩ -49.999 mΩ | 0.0001 Ω -4.9999 Ω | 0.001 Ω -49.999 Ω | |
| 0.01 mΩ -499.99 mΩ | 0.001 Ω -49.999 Ω | 0.01 Ω -499.99 Ω | |
| 0.0001 Ω -4.9999 Ω | 500.00 Ω -999.99 Ω | ||
| 1.000 k Ω -9.999 k Ω | |||
| 10.00 k Ω -19.99 k Ω | |||
| ׼ȷ¶È | СÓÚ 1.000 k Ω | ± ( 0. 2 %RD+ 0.0 5 %FS) | |
| 1.000 k Ω »òÒÔÉÏ | ± ( 0. 2 %RD+ 0. 1 %FS) | ||
| zuiС·Ö±æÂÊ | 0.1 μΩ | ||
| ÄÚ²¿Êý¾Ý´æ´¢ | 10000 ×é | ||
| ÏÔʾ | ÕýÏÔÒº¾§ÏÔʾÆÁ£¬£¬£¬Ñô¹âÏ¿ÉÇåÎúÏÔʾ | ||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -10 ¡« 40 ¡æ | ||
| ÇéÐÎʪ¶È | ≤ 80%RH £¬£¬£¬Î޽ᶠ| ||
| Öü´æÌõ¼þ | - 20 ¡æ ~ 50 ¡æ£¬£¬£¬ ≤ 95 £¥ RH , Î޽ᶠ| ||
| Ìå»ý | ³¤ 170mm ׿í 119mm ×¸ß 45mm | ||
| Ö÷»ú¾»ÖØ | ~595 g £¨º¬µç³Ø£© | ||
ÁªÏµQQ£º£º£º2414087861
ÁªÏµÓÊÏ䣺£º£º3489131599@qq.com
´«Õ棺£º£º86-021-51714615
ÁªÏµµØµã£º£º£ºÉϺ£
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£yl6809ÓÀÀûµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º£º£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£º£º£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º£º£º234586 ÖÎÀíµÇ½