
´Ë¸ßѹÎÞÏߺËÏàÆ÷ÓÉÈý¸ö²¿·Ö×é³É: Á½¸öµçѹ¼ì²âºÍ·¢ÉäµÄÁªºÏ×°ÖÃ(°üÀ¨¾øÔµ¸Ë), Ò»¸öÊÇÎÞÏßÎüÊÕ×°ÖÃ, Á½¸ö·¢Éä×°Öû®·Ö½«²ÉÑùµ½µÄµçѹÊý¾ÝÐźÅͨ¹ý¸ßƵ·¢Éä×°Ö÷¢ËÍÖÁÎüÊÕ¶Ë, ÎüÊÕ¶ËÆ¾Ö¤·¢ÉäÆ÷·¢ÉäµÄÐźžÙÐÐÏìÓ¦µÄ´¦Àí²¢Í¨¹ýLCDÏÔʾÏàλ¹ØÏµºÍÁ½Ïß·µÄƵÂÊ, ͬʱÎüÊÕÆ÷ÓïÒô²¥·Å²âÊÔЧ¹û¡£¡£
µçÆøÖ¸±ê
· ¿É¼ì²âµçѹ¹æÄ£: 0.4 ~ 500kV (±ê×¼ÉèÖÃΪ6 ~ 110kV);
· ÎÞÏß´«Êä¾àÀë: ≥ 200Ã×ÊÓ¾à (300Ã×ÒÔÉÏÐ趨×ö);
· ²âÊÔ¾«¶È£º£º0.1°
· ͬÏà½ç˵: ÑÏ¿áÆ¾Ö¤¹æ³ÌµÄ»®¶¨Éè¼Æ, Ïà½Ç≤15°ÎªÍ¬Ïà, Ïà½Ç≥15°Îª²î±ðÏà £¨¿Éƾ֤Óû§½ç˵½Ç¶ÈÅжϹæÄ££©;
· ÊÂÇ鯵ÂÊ: 45~60Hz, ¿ÉÓÃÓÚÍâÑó60HzµçÍøµÄºËÏà;
¾øÔµÖ¸±ê
· ·¢ÉäÆ÷(Á½¸ö)±¾Ìå½ÓÄɸßÄÍѹÄáÁúÖÊÁÏ, ¾øÔµÆ·¼¶: 80kV/cm;
· ¾øÔµÉìËõ¸Ë(ÖÊÁÏ)Ñ¡Óñø¹¤ÆóÒµÉú²úµÄ·À³±¾øÔµ¹Ü, ÇкÏIEC/1C78±ê×¼¾ßÓзÀ³±¡¢¡¢¡¢Ä͸ßѹ¡¢¡¢¡¢¿¹¹¥»÷¡¢¡¢¡¢¿¹ÍäµÈÌØµã, ¸Ã²ÄÖÊÌØÕ÷¼û±íÒ»ºÍ±í¶þ, ±íÈýΪ´ËºËÏàÒǵÄ×ۺϲÎÊý¡£¡£
±íÒ» ¾øÔµ¸Ë»úе¡¢¡¢¡¢µçÆøÌØÕ÷
| Ïî Ä¿ | µ¥ λ | Ö¸ ±ê |
| Âí¶¡Ê½ÄÍÈÈÐÔ(×ÝÏò) | ?¡æ | >200 |
| ¿¹¹¥»÷(×ÝÏò) | MPa/cm | >147 |
| ¿¹Íä¶È(×ÝÏò) | MPa | >343 |
| Íâòµç×èϵÊý(Ë®½þºó) | Ω | >10x1011 |
| Ìå»ýµç×èϵÊý(³£Ì¬) | Ω/cm | >10x1031 |
±í¶þ ¾øÔµ¸ËÄÍѹÊÔÑé²ÎÊý
| µçѹ (kV) | ³¤¶È(m) | ¹¤ÆµÄÍѹ (kV) | ʱ¼ä(min) | Ч¹û | |
| ±ê×¼Öµ | ÊÔÑéÖµ | ||||
| 6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1¡«5 | ¼°¸ñ |
| 35 | 2.4 | 80 | 80 | 1¡«5 | ¼°¸ñ |
| 66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1¡«5 | ¼°¸ñ |
´ËÎÞÏߺËÏàÒÇÇкϹú¼ÒGB13398-92¡¢¡¢¡¢GB311.1-311.6-8¡¢¡¢¡¢3DL408-91±ê×¼ºÍ¹ú¼Òй«²¼µçÁ¦ÐÐÒµ±ê×¼¡¶´øµç×÷ÒµÓÃ1kV~110kV±ãЯʽºËÏàÒÇͨÓÃÊÖÒÕÌõ¼þDL/T971-2005¡·ÒªÇ󡣡£
±íÈý ×ۺϲÎÊý
| ÐòºÅ | ÊÔÑéÏîÄ¿ | µ¥Î» | ÊÔÑé²ÎÊý | ±¸×¢ | ||||||
| 3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
| 01 | Æô¶¯µçѹ | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ¼°¸ñ |
| 02 | ´«Êä¾àÀë(ÊÓ¾à) | m | > 200Ã× | ¼°¸ñ | ||||||
| 04 | ййµçÁ÷ | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | ¼°¸ñ |
| 05 | ÒôÏìÇ¿¶È | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | ¼°¸ñ |
| 06 | Ö±Á÷µçѹÑé | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | ¼°¸ñ |
| 07 | ¹¤ÆµÄÍѹÊÔÑé | 0.3m/40kV | ¼°¸ñ | |||||||
| 08 | ¿¹µç»¡ÊÔÑé | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | ¼°¸ñ |
| 09 | ·À¶Ì·ÊÔÑé | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | ¼°¸ñ |
| 11 | ζÈÊÔÑé | ¡æ | -30~+45 | ¼°¸ñ | ||||||
| 12 | ʪ¶ÈÊÔÑé | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | ¼°¸ñ |
| 13 | ×ÔÓɵøÂä(3Ã×) | ´Î | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ¼°¸ñ |
| 14 | ¹¥»÷ÊÔÑé | ´Î | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ¼°¸ñ |
| 15 | ͬÏà×ÌÈÅ | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | ¼°¸ñ |
| 16 | ·´Ïà×ÌÈÅ | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | ¼°¸ñ |
| 17 | ÊÂÇéÇéÐÎ | »§ÄÚ»§Íâ | ¼°¸ñ | |||||||
| 18 | ÊÂÇéµçѹ | V | 8.7V | ﮵ç | ||||||
| 19 | ¾²Ì¬µçÁ÷ | μA | < 10 | ¼°¸ñ | ||||||
| 20 | ¶¯Ì¬µçÁ÷ | mA | < 20 | ¼°¸ñ | ||||||
| 21 | ¶¯Ì¬¹¦ºÄ | W | <0.2 | ¼°¸ñ | ||||||
ÁªÏµQQ£º£º2414087861
ÁªÏµÓÊÏ䣺£º3489131599@qq.com
´«Õ棺£º86-021-51714615
ÁªÏµµØµã£º£ºÉϺ£
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£yl6809ÓÀÀûµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£º£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º£º227323 ÖÎÀíµÇ½